components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2024 | -1 |
2023 | -2.43 |
2022 | -2.56 |
2021 | 1.43 |
2020 | 0.79 |
2019 | 1.68 |
2018 | 0.79 |
2017 | 4.66 |
2016 | 3.34 |
2015 | 4.28 |
2014 | 4.41 |
2013 | 4.01 |
2012 | 3.14 |
2011 | 2.65 |
2010 | 2.44 |
2009 | 4.12 |
2008 | -1.45 |
2007 | 2.84 |
2006 | 0.54 |
2005 | -0.82 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Regency Affiliates components_charts_RevenueChart_8 | Regency Affiliates components_charts_RevenueChart_10 | Regency Affiliates components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2024 | 5.06 number_format_mio undefined | 961,300 undefined | -995,200 undefined |
2023 | 5.23 number_format_mio undefined | 1.85 number_format_mio undefined | -2.43 number_format_mio undefined |
2022 | 5.26 number_format_mio undefined | 1.59 number_format_mio undefined | -2.56 number_format_mio undefined |
2021 | 4.69 number_format_mio undefined | 817,700 undefined | 1.43 number_format_mio undefined |
2020 | 3.99 number_format_mio undefined | 361,500 undefined | 787,600 undefined |
2019 | 3.96 number_format_mio undefined | -46,400 undefined | 1.68 number_format_mio undefined |
2018 | 3.66 number_format_mio undefined | -796,400 undefined | 788,200 undefined |
2017 | 3.41 number_format_mio undefined | -699,700 undefined | 4.66 number_format_mio undefined |
2016 | 2.34 number_format_mio undefined | -1.21 number_format_mio undefined | 3.34 number_format_mio undefined |
2015 | 0 undefined | -1.35 number_format_mio undefined | 4.28 number_format_mio undefined |
2014 | 0 undefined | -1.07 number_format_mio undefined | 4.41 number_format_mio undefined |
2013 | 0 undefined | -1.12 number_format_mio undefined | 4.01 number_format_mio undefined |
2012 | 0 undefined | -1.01 number_format_mio undefined | 3.14 number_format_mio undefined |
2011 | 0 undefined | -700,000 undefined | 2.65 number_format_mio undefined |
2010 | 0 undefined | -1.1 number_format_mio undefined | 2.44 number_format_mio undefined |
2009 | 0 undefined | -1.25 number_format_mio undefined | 4.12 number_format_mio undefined |
2008 | 0 undefined | -1.48 number_format_mio undefined | -1.45 number_format_mio undefined |
2007 | 0 undefined | -1.43 number_format_mio undefined | 2.84 number_format_mio undefined |
2006 | 0 undefined | -2.28 number_format_mio undefined | 540,000 undefined |
2005 | 0 undefined | -2.77 number_format_mio undefined | -820,000 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Regency Affiliates components_charts_MarginsChart_15 | Regency Affiliates components_charts_MarginsChart_16 | Regency Affiliates components_charts_MarginsChart_17 | Regency Affiliates components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2024 | 67.76 % | 18.99 % | -19.66 % |
2023 | 73.96 % | 35.31 % | -46.38 % |
2022 | 72.37 % | 30.3 % | -48.8 % |
2021 | 66.34 % | 17.44 % | 30.44 % |
2020 | 63.99 % | 9.06 % | 19.73 % |
2019 | 62.26 % | -1.17 % | 42.47 % |
2018 | 59.55 % | -21.75 % | 21.53 % |
2017 | 58.38 % | -20.53 % | 136.68 % |
2016 | 63.1 % | -51.76 % | 142.59 % |
2015 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2014 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2013 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2012 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2011 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2010 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2009 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2008 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2007 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2006 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
2005 | 67.76 % | 0 % | 0 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0